Geometry ?
Audax Ventus Passo 2025 geometry in sizes XXS–XL: stack 493.1–592.7 mm, reach 373.1–400.8 mm, head angle 71–73.5°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 493.1 mm | 505.8 mm | 524 mm | 543.5 mm | 564 mm | 592.7 mm |
| Reach | 373.1 mm | 380.1 mm | 385 mm | 386 mm | 395.2 mm | 400.8 mm |
| Head angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73.5° | 73° |
| Seat angle | 75° | 75° | 74° | 73.5° | 73.2° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 430 mm | 467 mm | 487 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm |
| Head tube | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 190 mm |
| Top tube (effective) | 505 mm | 515 mm | 536 mm | 547 mm | 565 mm | 582 mm |
| BB drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 970.7 mm | 973.5 mm | 975.4 mm | 980.2 mm | 993 mm | 1007.1 mm |
| Fork length | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Stem | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Stem angle | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Source: audaxbike.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 493.1 / reach 373.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 505.8 / reach 380.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 524 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 543.5 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 564 / reach 395.2 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 592.7 / reach 400.8 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 1 value for this model’s stem and bars. Add them