Geometry ?
Co-Motion Klatch 2026 geometry in sizes 44–60: stack 543–630 mm, reach 367–393 mm, head angle 71–71.5°.
| 44 | 47 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 543 mm | 543 mm | 555 mm | 575 mm | 594 mm | 611 mm | 630 mm |
| Reach | 370 mm | 370 mm | 367 mm | 381 mm | 387 mm | 393 mm | 386 mm |
| Head angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Seat angle | 75.5° | 75° | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73° |
| Seat tube (?) | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Head tube | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
| Top tube (effective) | 510 mm | 515 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 570 mm | 580 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1030 mm | 1040 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Standover | 691 mm | 714 mm | 742 mm | 774 mm | 791 mm | 807 mm | 826 mm |
| Fork length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: co-motion.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 44 (stack 543 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 47 (stack 543 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50 (stack 555 / reach 367 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 575 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 594 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 611 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60 (stack 630 / reach 386 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them