Geometry ?
Dolan Tuono Disc 2026 geometry in sizes X-Small–X-Large: stack 531.8–610.6 mm, reach 371.2–392.9 mm, head angle 70.8–73°.
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 531.8 mm | 552.1 mm | 571.1 mm | 589.6 mm | 610.6 mm |
| Reach | 371.2 mm | 374.5 mm | 380.8 mm | 385 mm | 392.9 mm |
| Head angle | 70.8° | 71.7° | 72° | 73° | 73° |
| Seat angle | 74.8° | 74.3° | 73.9° | 73.5° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm |
| Head tube | 120 mm | 138 mm | 157 mm | 172 mm | 195 mm |
| Top tube (effective) | 516 mm | 530 mm | 546 mm | 560 mm | 580 mm |
| Wheelbase | 989.3 mm | 991 mm | 998.5 mm | 998.5 mm | 1012.9 mm |
| Fork length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Source: dolan-bikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size X-Small (stack 531.8 / reach 371.2 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 552.1 / reach 374.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 571.1 / reach 380.8 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 589.6 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X-Large (stack 610.6 / reach 392.9 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them