Geometry ?
Giant TCX Advanced Pro 2024 geometry in sizes XS–L: stack 525–589 mm, reach 365–395 mm, head angle 70.7–72.5°.
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525 mm | 540 mm | 556 mm | 572 mm | 589 mm |
| Reach | 365 mm | 370 mm | 375 mm | 385 mm | 395 mm |
| Head angle | 70.7° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Seat angle | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 490 mm | 505 mm | 525 mm | 545 mm | 555 mm |
| Head tube | 118 mm | 133 mm | 148 mm | 163 mm | 178 mm |
| Top tube (effective) | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1006 mm | 1014 mm | 1020 mm | 1030 mm | 1040 mm |
| Standover | 775 mm | 788 mm | 807 mm | 826 mm | 832 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | |||||
| Cranks | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm |
| Stem | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Seatpost setback | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Source: giant-bicycles.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive: Giant TCX Advanced Pro 2021–2024, Giant TCX Advanced Pro 2017–2019, Giant TCX Advanced Pro 2016
Stock build
TCX Advanced Pro 2
- Groupset
- SRAM Apex 1×12
- Shifters
- SRAM Apex 1×12 HRD
- Cranks
- SRAM Apex D1 DUB 40t
- Stem
- Giant Contact SL
- Handlebar
- Giant Contact SL
- Seatpost
- Giant D-Fuse SL composite 16 mm offset
- Saddle
- Giant Approach
Source: giant-bicycles.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 525 / reach 365 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 540 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 556 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size ML (stack 572 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 589 / reach 395 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.