Geometry ?
Kinesis Tripster ATR V3 2026 geometry in sizes 48–62: stack 530–645 mm, reach 365–412 mm, head angle 70–71°.
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 mm | 540 mm | 555 mm | 573 mm | 591 mm | 609 mm | 627 mm | 645 mm |
| Reach | 365 mm | 370 mm | 378 mm | 386 mm | 393 mm | 400 mm | 407 mm | 412 mm |
| Head angle | 70° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube | 114 mm | 124 mm | 138 mm | 157 mm | 176 mm | 195 mm | 212 mm | 231 mm |
| Top tube (effective) | 517 mm | 525 mm | 537 mm | 553 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm | 609 mm |
| BB drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1017 mm | 1025 mm | 1034 mm | 1048 mm | 1061 mm | 1075 mm | 1082.8 mm | 1093.9 mm |
| Fork length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Source: kinesisbikes.co.uk, checked 7 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 48 (stack 530 / reach 365 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50 (stack 540 / reach 370 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52 (stack 555 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 573 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 591 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 609 / reach 400 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60 (stack 627 / reach 407 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 62 (stack 645 / reach 412 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 10 values for this model’s stem and bars. Add them