Geometry ?
Marin Nicasio ST (steel, step-through) 2025 geometry in sizes 47–58: stack 536–606 mm, reach 375–402 mm, head angle 70.5–71.5°.
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 536 mm | 546 mm | 564 mm | 578 mm | 592 mm | 606 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 380 mm | 390 mm | 402 mm |
| Head angle | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Seat angle | 75° | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube (c-t) | 410 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head tube | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm |
| Top tube (effective) | 519 mm | 526 mm | 537 mm | 546 mm | 560 mm | 575 mm |
| BB drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1014 mm | 1017 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1039 mm | 1055 mm |
| Standover | 538 mm | 523 mm | 535 mm | 548 mm | 560 mm | 569 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Cranks | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
Source: marinbikes.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Nicasio 1 ST €999
- Groupset
- Shimano Claris 2×8
- Cranks
- FSA Tempo Compact 50/34T
- Stem
- Marin 3D Forged Alloy
- Handlebar
- Marin Butted Alloy, Compact 16° Flared Drop
- Seatpost
- Marin Alloy 27.2
- Saddle
- Marin Beyond Road Concept
- List price
- €999 (marinbikes.com, 1 Nov 2026)
Source: marinbikes.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 47 (stack 536 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50 (stack 546 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52 (stack 564 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 578 / reach 380 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 592 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 606 / reach 402 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 1 value for this model’s stem and bars. Add them