Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Mason Exposure 2026 geometry in sizes 48CM–62CM: stack 536.1–644 mm, reach 359.9–403.6 mm, head angle 69.5–71.5°.
| 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM | 60CM | 62CM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 536.1 mm | 550.2 mm | 566.2 mm | 578.3 mm | 589.8 mm | 604 mm | 627.7 mm | 644 mm |
| Reach | 359.9 mm | 360 mm | 370.6 mm | 375 mm | 379.9 mm | 392.9 mm | 395.9 mm | 403.6 mm |
| Head angle | 69.5° | 69.5° | 70° | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube (c-t) | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 170 mm | 195 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 515.9 mm | 520 mm | 535 mm | 553.3 mm | 561.5 mm | 584.2 mm | 594.6 mm | 607.3 mm |
| BB drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1018.4 mm | 1030 mm | 1039.9 mm | 1043.2 mm | 1057.5 mm | 1068.5 mm | 1076.2 mm |
| Standover | 721 mm | 747 mm | 767 mm | 787 mm | 803 mm | 822 mm | 844 mm | 860 mm |
| Fork length | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
Exposure Shimano (configurable, from) ≈ €4,350
- Groupset
- Shimano
- Stem
- Deda Zero100 or Zero2, various lengths
- Handlebar
- Choice of Deda options
- Seatpost
- MASON Penta carbon, microadjust
- Saddle
- Choice of Fizik options
- List price
- £3,750 (masoncycles.cc, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit |
|---|---|
| all | bars Deda Superzero bars Deda Zero2 |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 48CM (stack 536.1 / reach 359.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50CM (stack 550.2 / reach 360 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52CM (stack 566.2 / reach 370.6 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54CM (stack 578.3 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56CM (stack 589.8 / reach 379.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58CM (stack 604 / reach 392.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60CM (stack 627.7 / reach 395.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 62CM (stack 644 / reach 403.6 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 2 values for this model’s stem and bars. Add them