Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Mason ISO 2 2026 geometry in sizes 42CM–58CM: stack 606–654.5 mm, reach 366.6–397.4 mm, head angle 69–70°.
| 42CM | 46CM | 50CM | 54CM | 58CM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 606 mm | 614.4 mm | 623.8 mm | 633.1 mm | 654.5 mm |
| Reach | 366.6 mm | 375.7 mm | 379.4 mm | 384 mm | 397.4 mm |
| Head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 70° |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube (c-t) | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm | 580 mm |
| Head tube | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm |
| Top tube (effective) | 542.7 mm | 554.1 mm | 560.5 mm | 567.6 mm | 587 mm |
| BB drop | 76 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
| Chainstay | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1062.1 mm | 1075 mm | 1082.3 mm | 1090.2 mm | 1101.3 mm |
| Fork length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | |||||
| Cranks | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
| Stem | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
| Bar width | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
ISO 2 (InSearchOf) Shimano (configurable, from) ≈ €3,480
- Groupset
- Shimano
- Stem
- Ritchey Trail
- Handlebar
- Ritchey Venturemax WCS
- Seatpost
- MASON Penta carbon, microadjust
- Saddle
- Fizik Terra Argo X3
- List price
- £3,000 (masoncycles.cc, 1 Nov 2026)
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 42CM (stack 606 / reach 366.6 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 46CM (stack 614.4 / reach 375.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50CM (stack 623.8 / reach 379.4 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54CM (stack 633.1 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58CM (stack 654.5 / reach 397.4 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 1 value for this model’s stem and bars. Add them