Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Mason SLR 2026 geometry in sizes 48CM–62CM: stack 555–641.1 mm, reach 360–405 mm, head angle 70–71.5°.
| 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM | 60CM | 62CM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Head angle | 70° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Seat angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube (c-t) | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Top tube (effective) | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| BB drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011.3 mm | 1019.7 mm | 1026.9 mm | 1033.5 mm | 1042.2 mm | 1047.8 mm | 1062.1 mm | 1073.1 mm |
| Standover | 738.5 mm | 758.8 mm | 778.2 mm | 795.3 mm | 811.8 mm | 827.1 mm | 845.3 mm | 866.8 mm |
| Fork length | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
SLR Shimano (configurable, from) ≈ €4,176
- Groupset
- Shimano
- Stem
- Deda Zero100 or Zero2, various lengths
- Handlebar
- Choice of Deda options
- Seatpost
- MASON Penta carbon, microadjust
- Saddle
- Choice of Fizik options
- List price
- £3,600 (masoncycles.cc, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Cockpit |
|---|---|
| all | bars Deda Zero100 bars Deda Superzero bars Deda Zero2 |
Source: masoncycles.cc, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 48CM (stack 555 / reach 360 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50CM (stack 564.4 / reach 365 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52CM (stack 575.8 / reach 373.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54CM (stack 588 / reach 374.3 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56CM (stack 602.2 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58CM (stack 613.6 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60CM (stack 622.2 / reach 400.4 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 62CM (stack 641.1 / reach 405 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 2 values for this model’s stem and bars. Add them