Geometry ?
Mosaic RT-2d 2026 geometry in sizes 48–62: stack 512–620 mm, reach 374–409 mm, head angle 71–73°.
| 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 512 mm | 526 mm | 542 mm | 556 mm | 566 mm | 577 mm | 587 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 374 mm | 375 mm | 382 mm | 383 mm | 385 mm | 390 mm | 404 mm | 409 mm | 409 mm |
| Head angle | 71° | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube (c-t) | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 580 mm | 590 mm | 610 mm |
| Head tube | 105 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 165 mm | 175 mm | 190 mm | 210 mm |
| Top tube (effective) | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm | 605 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Chainstay | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm |
| Wheelbase | 977 mm | 983 mm | 977 mm | 982 mm | 982 mm | 992 mm | – | 1019 mm | 1026 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Source: mosaiccycles.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 48 (stack 512 / reach 374 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 50 (stack 526 / reach 375 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52 (stack 542 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 556 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 55 (stack 566 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 577 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 587 / reach 404 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 60 (stack 601 / reach 409 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 62 (stack 620 / reach 409 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 11 values for this model’s stem and bars. Add them