Geometry ?
MyVelo Verona 2026 geometry in sizes XS–XL: stack 506.1–574.4 mm, reach 370.1–404.9 mm, head angle 71.5–72°.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506.1 mm | 529.8 mm | 536.3 mm | 550.6 mm | 574.4 mm |
| Reach | 370.1 mm | 378.1 mm | 391.3 mm | 396.9 mm | 404.9 mm |
| Head angle | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube (c-t) | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Head tube | 105 mm | 130 mm | 135 mm | 150 mm | 175 mm |
| Top tube (effective) | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm |
| BB drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 966 mm | 981.9 mm | 992.6 mm | 1002.9 mm | 1018.6 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Source: myvelo.de, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 506.1 / reach 370.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 529.8 / reach 378.1 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 536.3 / reach 391.3 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 550.6 / reach 396.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 574.4 / reach 404.9 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them