Geometry ?
Panasonic FRCC26 2026 geometry in sizes 460–630: stack 493–619 mm, reach 377–417 mm, head angle 71–72.7°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 493 mm | 494 mm | 494 mm | 494 mm | 498 mm | 506 mm | 514 mm | 524 mm | 533 mm | 542 mm | 552 mm | 561 mm | 571 mm | 581 mm | 590 mm | 600 mm | 609 mm | 619 mm |
| Reach | 378 mm | 378 mm | 378 mm | 378 mm | 377 mm | 378 mm | 379 mm | 380 mm | 384 mm | 386 mm | 389 mm | 393 mm | 398 mm | 401 mm | 405 mm | 409 mm | 413 mm | 417 mm |
| Head angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71.2° | 71.3° | 71.7° | 72° | 72° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
| Seat angle | 75.1° | 75.1° | 75° | 75° | 75° | 74.7° | 74.7° | 74.3° | 74.3° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 102 mm | 105 mm | 114 mm | 124 mm | 132 mm | 142 mm | 152 mm | 161 mm | 171 mm | 181 mm | 191 mm | 201 mm | 211 mm |
| Top tube (effective) | 511 mm | 511 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 518 mm | 522 mm | 528 mm | 535 mm | 542 mm | 548 mm | 555 mm | 562 mm | 568 mm | 575 mm | 582 mm | 588 mm | 595 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 977 mm | 978 mm | 977 mm | 978 mm | 985 mm | 986 mm | 993 mm | 1000 mm | 1004 mm | 1010 mm | 1018 mm | 1025 mm | 1031 mm | 1038 mm |
| Standover | 731 mm | 738 mm | 746 mm | 753 mm | 757 mm | 766 mm | 771 mm | 780 mm | 790 mm | 799 mm | 808 mm | 818 mm | 828 mm | 837 mm | 847 mm | 856 mm | 866 mm | 876 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Source: cycle.panasonic.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 493 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 494 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 494 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 494 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 498 / reach 377 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 506 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 514 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 524 / reach 380 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 533 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 542 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 552 / reach 389 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 561 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 571 / reach 398 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 581 / reach 401 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 590 / reach 405 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 600 / reach 409 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 620 (stack 609 / reach 413 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 630 (stack 619 / reach 417 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 20 values for this model’s stem and bars. Add them