Geometry ?
Salsa Flyway C 2026 geometry in sizes X-Small–X-Large: stack 540.5–644.2 mm, reach 375.2–435.3 mm, head angle 70.5°.
| X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 540.5 mm | 549.9 mm | 568.8 mm | 592.3 mm | 625.3 mm | 644.2 mm |
| Reach | 375.2 mm | 387.7 mm | 391.9 mm | 405.2 mm | 420.7 mm | 435.3 mm |
| Head angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Seat angle | 76° | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube (c-t) | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| Head tube | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 180 mm | 200 mm |
| Top tube (effective) | 510 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 620 mm |
| BB drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1012 mm | 1027.7 mm | 1038.7 mm | 1060.2 mm | 1087.5 mm | 1108.7 mm |
| Standover | 682 mm | 715 mm | 749 mm | 780 mm | 814 mm | 843 mm |
| Fork length | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm |
| Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Cranks | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
| Stem | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm |
Source: salsacycles.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive: Salsa Warbird 2018
Stock build
Flyway C GRX 610 ≈ €3,219
- Groupset
- Shimano GRX 610 1×12 (40T)
- Shifters
- Shimano GRX ST-RX610
- Cranks
- Shimano GRX RX610 40T
- Stem
- Teravail Radia
- Handlebar
- Teravail Feldspar SE
- Seatpost
- Teravail Stratum Carbon 27.2
- Saddle
- WTB Gravelier
- List price
- US$3,499 (salsacycles.com, 1 Nov 2026)
Source: salsacycles.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size X-Small (stack 540.5 / reach 375.2 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Small (stack 549.9 / reach 387.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium (stack 568.8 / reach 391.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Medium/Large (stack 592.3 / reach 405.2 mm).
Stack and reach within 12 mm of size Large (stack 625.3 / reach 420.7 mm).
Stack and reach within 12 mm of size X-Large (stack 644.2 / reach 435.3 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.