Geometry ?
Thompson GR-2 Gravel 2026 geometry in sizes S–XXL: stack 545–620 mm, reach 380–415 mm, head angle 71–72.5°.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Reach | 380 mm | 385 mm | 395 mm | 405 mm | 415 mm |
| Head angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72° |
| Seat angle | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head tube | 110 mm | 124 mm | 143 mm | 162 mm | 188 mm |
| BB drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1025 mm | 1037 mm | 1048 mm | 1065 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Source: thompson-bikebuilder.be, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 545 / reach 380 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 560 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 580 / reach 395 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 600 / reach 405 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 620 / reach 415 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 7 values for this model’s stem and bars. Add them