Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Thompson Pilot 2026 geometry in sizes XS–XXL: stack 500–600 mm, reach 372–409 mm, head angle 72–73°.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 500 mm | 509 mm | 531 mm | 548 mm | 568 mm | 600 mm |
| Reach | 372 mm | 376 mm | 387 mm | 398 mm | 404 mm | 409 mm |
| Head angle | 72° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
| Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 580 mm |
| Head tube | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 146 mm | 167 mm | 200 mm |
| Top tube (effective) | 525 mm | 531 mm | 549 mm | 565 mm | 577 mm | 593 mm |
| BB drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 957 mm | 964 mm | 975 mm | 986 mm | 998 mm | 1013 mm |
| Fork offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Source: thompson-bikebuilder.be, checked 7 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 500 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 509 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 531 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 548 / reach 398 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 568 / reach 404 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 600 / reach 409 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 8 values for this model’s stem and bars. Add them