Geometry ?
Trek Domane AL Gen 4 2024 geometry in sizes 44–61: stack 510–646 mm, reach 360–385 mm, head angle 70.3–72.1°.
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 510 mm | 540 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 611 mm | 646 mm |
| Reach | 360 mm | 368 mm | 371 mm | 374 mm | 377 mm | 380 mm | 385 mm |
| Head angle | 70.3° | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72° | 72.1° |
| Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73° | 72.7° |
| Seat tube (c-t) | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 548 mm | 576 mm |
| Head tube | 95 mm | 123 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 195 mm | 235 mm |
| Top tube (effective) | 507 mm | 516 mm | 530 mm | 542 mm | 554 mm | 567 mm | 586 mm |
| BB drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm |
| Chainstay | 420 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 983 mm | 1001 mm | 1003 mm | 1010 mm | 1018 mm | 1022 mm | 1038 mm |
| Standover | 657 mm | 717 mm | 735 mm | 754 mm | 776 mm | 796 mm | 842 mm |
| Fork offset | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Stock build by size | |||||||
| Cranks Domane AL 5 Gen 4 | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Cranks Domane AL 4 Gen 4 | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Cranks Domane AL 2 Gen 4 | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
| Stem | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Stem angle | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° |
| Bar width | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm |
| Seatpost setback | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Source: api.trekbikes.com, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive: Trek Domane AL rim 2021–2025, Trek Lexa 2017
Stock build
Domane AL 5 Gen 4
- Groupset
- Shimano 105 R7120, 12-speed
- Stem
- Bontrager Elite, 31.8 mm, 7°
- Handlebar
- Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop
- Seatpost
- Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 250 mm length
- Saddle
- Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width
Domane AL 4 Gen 4
- Groupset
- Shimano Tiagra R4020
- Stem
- Bontrager Elite, 31.8 mm, 7°
- Handlebar
- Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop
- Seatpost
- Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 250 mm length
- Saddle
- Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width
Domane AL 2 Gen 4
- Groupset
- Shimano Claris ST-R2000, 8-speed
- Stem
- Bontrager Elite, 31.8 mm, 7°
- Handlebar
- Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop
- Seatpost
- Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 250 mm length
- Saddle
- Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width
Source for all builds: trekbikes.com, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 44 (stack 510 / reach 360 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 49 (stack 540 / reach 368 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 52 (stack 561 / reach 371 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 54 (stack 575 / reach 374 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 56 (stack 591 / reach 377 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 58 (stack 611 / reach 380 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 61 (stack 646 / reach 385 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.