Geometry ?
Curve GXR4 2026 geometry in sizes XXS–XXL: stack 547–656 mm, reach 360–402 mm, head angle 70.6–71.6°.
| XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 mm | 559 mm | 575 mm | 589 mm | 608 mm | 627 mm | 656 mm |
| Reach | 360 mm | 368 mm | 376 mm | 382 mm | 386 mm | 395 mm | 402 mm |
| Head angle | 70.6° | 70.6° | 71.1° | 71.1° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube (?) | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm |
| Head tube | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 220 mm |
| Top tube (effective) | 528 mm | 539 mm | 552 mm | 562 mm | 572 mm | 587 mm | 602 mm |
| BB drop | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Chainstay | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm |
| Standover | 739 mm | 764 mm | 788 mm | 812 mm | 830 mm | 846 mm | 866 mm |
| Fork length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: cdn.shopify.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 547 / reach 360 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 559 / reach 368 mm).
Stack and reach within 12 mm of size SM (stack 575 / reach 376 mm).
Stack and reach within 12 mm of size MD (stack 589 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size LG (stack 608 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 627 / reach 395 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 656 / reach 402 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them