Geometry ?
Dare Ma Afo 2026 geometry in sizes XXS–2XL: stack 493–606 mm, reach 361–405 mm, head angle 70.2–73.5°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 493 mm | 505 mm | 520 mm | 534 mm | 560 mm | 583 mm | 606 mm |
| Reach | 361 mm | 367 mm | 374 mm | 381 mm | 389 mm | 397 mm | 405 mm |
| Head angle | 70.2° | 71.2° | 72° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat tube (?) | 390 mm | 430 mm | 450 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head tube | 85 mm | 94 mm | 110 mm | 124 mm | 149 mm | 171 mm | 195 mm |
| Top tube (effective) | 498 mm | 512 mm | 523 mm | 541 mm | 555 mm | 575 mm | 590 mm |
| BB drop | 77 mm | 77 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 968 mm | 969 mm | 975 mm | 974 mm | 989 mm | 999 mm | 1013 mm |
| Standover | 691 mm | 719 mm | 741 mm | 772 mm | 794 mm | 814 mm | 836 mm |
| Fork length | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: dare-bikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 493 / reach 361 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 505 / reach 367 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 520 / reach 374 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 534 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 560 / reach 389 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 583 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 2XL (stack 606 / reach 405 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 9 values for this model’s stem and bars. Add them