Geometry ?
Panasonic FRCC05 2026 geometry in sizes 460–630: stack 491–609 mm, reach 378–418 mm, head angle 71–72.7°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 491 mm | 491 mm | 491 mm | 491 mm | 496 mm | 496 mm | 504 mm | 514 mm | 523 mm | 532 mm | 542 mm | 551 mm | 561 mm | 570 mm | 580 mm | 589 mm | 599 mm | 609 mm |
| Reach | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 378 mm | 379 mm | 381 mm | 381 mm | 385 mm | 387 mm | 390 mm | 394 mm | 399 mm | 402 mm | 406 mm | 411 mm | 414 mm | 418 mm |
| Head angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71.2° | 71.3° | 71.7° | 72° | 72° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
| Seat angle | 75.1° | 75.1° | 75° | 75° | 75° | 74.7° | 74.7° | 74.3° | 74.3° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 97 mm | 106 mm | 116 mm | 124 mm | 134 mm | 144 mm | 153 mm | 163 mm | 173 mm | 183 mm | 193 mm | 203 mm |
| Top tube (effective) | 511 mm | 511 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 518 mm | 522 mm | 528 mm | 535 mm | 542 mm | 548 mm | 555 mm | 562 mm | 568 mm | 575 mm | 582 mm | 588 mm | 595 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 977 mm | 977 mm | 977 mm | 977 mm | 974 mm | 974 mm | 973 mm | 974 mm | 981 mm | 983 mm | 989 mm | 996 mm | 1000 mm | 1007 mm | 1014 mm | 1021 mm | 1027 mm | 1035 mm |
| Standover | 730 mm | 737 mm | 744 mm | 752 mm | 756 mm | 764 mm | 769 mm | 778 mm | 787 mm | 796 mm | 806 mm | 815 mm | 825 mm | 835 mm | 844 mm | 854 mm | 863 mm | 873 mm |
| Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Source: cycle.panasonic.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 496 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 496 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 504 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 514 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 523 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 532 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 542 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 551 / reach 394 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 561 / reach 399 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 570 / reach 402 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 580 / reach 406 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 589 / reach 411 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 620 (stack 599 / reach 414 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 630 (stack 609 / reach 418 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 20 values for this model’s stem and bars. Add them