Geometry ?
Panasonic FRCD07 2026 geometry in sizes 460–610: stack 501–596 mm, reach 381–414 mm, head angle 71.8–73.5°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501 mm | 502 mm | 507 mm | 512 mm | 517 mm | 521 mm | 525 mm | 527 mm | 533 mm | 539 mm | 548 mm | 558 mm | 567 mm | 577 mm | 586 mm | 596 mm |
| Reach | 381 mm | 382 mm | 384 mm | 385 mm | 387 mm | 389 mm | 390 mm | 392 mm | 393 mm | 395 mm | 397 mm | 400 mm | 403 mm | 407 mm | 410 mm | 414 mm |
| Head angle | 71.8° | 71.8° | 72.3° | 72.3° | 72.6° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.2° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat angle | 75.5° | 75.5° | 75° | 75° | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Seat tube (?) | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 610 mm |
| Head tube | 95 mm | 97 mm | 97 mm | 102 mm | 104 mm | 108 mm | 112 mm | 113 mm | 119 mm | 125 mm | 134 mm | 144 mm | 154 mm | 164 mm | 174 mm | 184 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 986 mm | 983 mm | 986 mm | 986 mm | 987 mm | 990 mm | 988 mm | 991 mm | 992 mm | 997 mm | 1003 mm | 1009 mm | 1015 mm | 1022 mm | 1028 mm |
| Standover | 728 mm | 736 mm | 741 mm | 750 mm | 756 mm | 765 mm | 774 mm | 781 mm | 790 mm | 799 mm | 807 mm | 817 mm | 827 mm | 836 mm | 846 mm | 855 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: cycle.panasonic.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 501 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 502 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 507 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 512 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 517 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 521 / reach 389 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 525 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 527 / reach 392 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 533 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 539 / reach 395 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 548 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 558 / reach 400 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 567 / reach 403 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 577 / reach 407 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 586 / reach 410 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 596 / reach 414 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 18 values for this model’s stem and bars. Add them