Geometry ?
Panasonic FRTD05 2026 geometry in sizes 460–610: stack 492–588 mm, reach 383–418 mm, head angle 71.8–73.5°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 492 mm | 492 mm | 506 mm | 506 mm | 509 mm | 519 mm | 519 mm | 520 mm | 520 mm | 531 mm | 541 mm | 550 mm | 560 mm | 569 mm | 579 mm | 588 mm |
| Reach | 383 mm | 384 mm | 385 mm | 387 mm | 388 mm | 390 mm | 391 mm | 393 mm | 394 mm | 396 mm | 398 mm | 401 mm | 404 mm | 409 mm | 414 mm | 418 mm |
| Head angle | 71.8° | 71.8° | 72.3° | 72.3° | 72.6° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.2° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat angle | 75.5° | 75.5° | 75° | 75° | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Head tube | 99 mm | 99 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 129 mm | 139 mm | 149 mm | 159 mm | 169 mm | 179 mm | 189 mm |
| Top tube (effective) | 512 mm | 513 mm | 522 mm | 524 mm | 529 mm | 534 mm | 535 mm | 541 mm | 542 mm | 546 mm | 555 mm | 561 mm | 567 mm | 574 mm | 582 mm | 589 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 983 mm | 984 mm | 984 mm | 985 mm | 984 mm | 987 mm | 989 mm | 987 mm | 988 mm | 991 mm | 996 mm | 1001 mm | 1008 mm | 1015 mm | 1023 mm | 1030 mm |
| Standover | 709 mm | 717 mm | 724 mm | 732 mm | 738 mm | 748 mm | 755 mm | 762 mm | 770 mm | 779 mm | 788 mm | 798 mm | 808 mm | 817 mm | 827 mm | 837 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Source: cycle.panasonic.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 492 / reach 383 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 492 / reach 384 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 506 / reach 385 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 506 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 509 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 519 / reach 390 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 519 / reach 391 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 520 / reach 393 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 520 / reach 394 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 531 / reach 396 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 541 / reach 398 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 550 / reach 401 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 560 / reach 404 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 569 / reach 409 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 579 / reach 414 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 588 / reach 418 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 18 values for this model’s stem and bars. Add them