Geometry ?
Polygon Strattos S Carbon (S6D/S7D) 2026 geometry in sizes XXS–XXL: stack 493.2–612.4 mm, reach 372.9–402.8 mm, head angle 70.5–73°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 493.2 mm | 494.7 mm | 510.7 mm | 533.9 mm | 557.7 mm | 583.8 mm | 612.4 mm |
| Reach | 372.9 mm | 382.5 mm | 383.4 mm | 386.9 mm | 389.8 mm | 391.5 mm | 402.8 mm |
| Head angle | 70.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat angle | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat tube (?) | 390 mm | 454.2 mm | 474.2 mm | 500 mm | 524.7 mm | 554.3 mm | 584.2 mm |
| Head tube | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 130 mm | 155 mm | 185 mm | 215 mm |
| Top tube (effective) | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 590 mm |
| BB drop | 72.5 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 70 mm | 70 mm | 67.5 mm | 67.5 mm |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm |
| Wheelbase | 969.7 mm | 975.6 mm | 977.3 mm | 984.9 mm | 995 mm | 1007.9 mm | 1027.8 mm |
| Standover | 717.1 mm | 729.4 mm | 748.7 mm | 775.9 mm | 801.2 mm | 832.2 mm | 862.2 mm |
| Stock build by size | |||||||
| Stem | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| Bar width | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
(?) by the seat tube length: the manufacturer doesn’t say whether it’s measured centre to centre (c-c) or centre to top (c-t).
Source: polygonbikes.com, checked 12 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive with the same stack, reach and head angle: 2022–2024. Source: polygonbikes.com
Stock build
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 493.2 / reach 372.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 494.7 / reach 382.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 510.7 / reach 383.4 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 533.9 / reach 386.9 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 557.7 / reach 389.8 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 583.8 / reach 391.5 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XXL (stack 612.4 / reach 402.8 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 1 value for this model’s stem and bars. Add them