Good to know: Configurable build
Configurable build (at least partly: the cockpit or bar width, for example). The stock build below is only one of the options.
Geometry ?
Ribble Gravel 725 2026 geometry in sizes XXS–XL: stack 525–625 mm, reach 372–413 mm, head angle 70–72°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525 mm | 546 mm | 566 mm | 584 mm | 604 mm | 625 mm |
| Reach | 372 mm | 381 mm | 388 mm | 397 mm | 409 mm | 413 mm |
| Head angle | 70° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| Seat angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.3° | 73° |
| Seat tube (c-t) | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head tube | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Top tube (effective) | 508 mm | 522 mm | 550 mm | 570 mm | 587 mm | 603 mm |
| BB drop | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1032 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1066 mm | 1077 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stock build by size | ||||||
| Cranks | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
Source: ribblecycles.co.uk, checked 1 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Older model years in the archive with the same stack, reach and head angle: 2022–2023. Source: bikeradar.com
Stock build
Gravel 725 Pro SRAM ≈ €2,958
- Groupset
- SRAM Rival AXS 1×12
- Shifters
- SRAM Rival eTap AXS D1
- Cranks
- SRAM Rival 1 D1 DUB Wide 40T
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Level Carbon/Alloy Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Model A Superflow
- List price
- £2,550 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Gravel 725 Enthusiast SRAM ≈ €2,610
- Groupset
- SRAM Apex AXS 1×12
- Shifters
- SRAM Apex AXS D1
- Cranks
- SRAM Apex 1 DUB Wide 40T
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Level Carbon/Alloy Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Model A Superflow
- List price
- £2,250 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Gravel 725 Sport SRAM ≈ €2,262
- Groupset
- SRAM Apex 1×12 mechanical
- Shifters
- SRAM Apex D1 mechanical lever
- Cranks
- SRAM Apex 1 DUB Wide 40T
- Stem
- Level Alloy Stem
- Handlebar
- Ribble Alloy Gravel Riser Bar 38-47cm
- Seatpost
- Ribble Alloy Setback 27.2 mm 350 mm
- Saddle
- Selle Italia Model A Superflow
- List price
- £1,950 (ribblecycles.co.uk, 1 Nov 2026)
Options when ordering (manufacturer’s default in bold):
| Size | Stem | Bar width |
|---|---|---|
| XXS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XS | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| S | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| M | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| L | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
| XL | 80, 90, 100, 110 mm | 380, 400, 420 mm |
Source for all builds: ribblecycles.co.uk, checked 1 Nov 2026
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size XXS (stack 525 / reach 372 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XS (stack 546 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size S (stack 566 / reach 388 mm).
Stack and reach within 12 mm of size M (stack 584 / reach 397 mm).
Stack and reach within 12 mm of size L (stack 604 / reach 409 mm).
Stack and reach within 12 mm of size XL (stack 625 / reach 413 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 8 values for this model’s stem and bars. Add them