Geometry ?
Panasonic FRCC35 2026 geometry in sizes 430–630: stack 492–612 mm, reach 378–418 mm, head angle 71–72.7°.
| 430 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 492 mm | 492 mm | 492 mm | 492 mm | 492 mm | 497 mm | 497 mm | 507 mm | 516 mm | 525 mm | 534 mm | 544 mm | 553 mm | 564 mm | 574 mm | 583 mm | 593 mm | 602 mm | 612 mm |
| Reach | 378 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 381 mm | 382 mm | 386 mm | 387 mm | 391 mm | 395 mm | 399 mm | 402 mm | 407 mm | 411 mm | 414 mm | 418 mm |
| Head angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71.2° | 71.3° | 71.7° | 72° | 72° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
| Seat angle | 76° | 75.1° | 75.1° | 75° | 75° | 75° | 74.7° | 74.7° | 74.3° | 74.3° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 103 mm | 111 mm | 121 mm | 129 mm | 139 mm | 149 mm | 159 mm | 169 mm | 179 mm | 189 mm | 199 mm | 209 mm |
| Top tube (effective) | 503 mm | 512 mm | 512 mm | 513 mm | 513 mm | 513 mm | 518 mm | 522 mm | 528 mm | 535 mm | 542 mm | 548 mm | 555 mm | 562 mm | 568 mm | 575 mm | 582 mm | 588 mm | 595 mm |
| BB drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 978 mm | 979 mm | 979 mm | 979 mm | 979 mm | 977 mm | 976 mm | 976 mm | 977 mm | 984 mm | 985 mm | 992 mm | 999 mm | 1003 mm | 1010 mm | 1017 mm | 1024 mm | 1030 mm | 1037 mm |
| Standover | 709 mm | 731 mm | 739 mm | 746 mm | 754 mm | 762 mm | 769 mm | 779 mm | 787 mm | 797 mm | 806 mm | 815 mm | 825 mm | 835 mm | 844 mm | 854 mm | 864 mm | 873 mm | 883 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Source: cycle.panasonic.com, checked 13 Nov 2026 · bar position: worked out from published data
Stock build
I don’t have the build for each size yet.
Frames with similar geometry
Stack and reach within 12 mm of size 430 (stack 492 / reach 378 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 460 (stack 492 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 470 (stack 492 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 480 (stack 492 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 490 (stack 492 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 500 (stack 497 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 510 (stack 497 / reach 379 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 520 (stack 507 / reach 381 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 530 (stack 516 / reach 382 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 540 (stack 525 / reach 386 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 550 (stack 534 / reach 387 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 560 (stack 544 / reach 391 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 570 (stack 553 / reach 395 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 580 (stack 564 / reach 399 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 590 (stack 574 / reach 402 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 600 (stack 583 / reach 407 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 610 (stack 593 / reach 411 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 620 (stack 602 / reach 414 mm).
Stack and reach within 12 mm of size 630 (stack 612 / reach 418 mm).
Spotted a mistake or a missing build? Let me know.
Are you the manufacturer, or do you sell this bike? I’m missing 21 values for this model’s stem and bars. Add them